Модель фильтрующего элемента | ФВКас-III | ![]() |
|
---|---|---|---|
Размер | 592х592х45 | ||
Номинальная производительность | Куб.м/час | 3400 | |
Применяемый материал | 100% Полиэфир | ||
Начальный перепад давления | Па | < 400 | |
Эффективность (класс фильтра) ГОСТ Р ЕН 779-2014) | % | 90 ≤ Am (G4) | |
Регенерация | не допускается |
Модель фильтрующего элемента | ФВК | ![]() |
|
---|---|---|---|
Размер | 592х592х600 | ||
Номинальная производительность | Куб.м/час | 3400 | |
Рамка | Оцинкованная сталь | ||
Фильтрующий материал | Комбинированное полотно | ||
Начальный перепад давления | Па | < 100 | |
Эффективность (класс фильтра) ГОСТ Р ЕН 779-2014) | % | 80 ≤ Еm 90 (F7) | |
Регенерация | не допускается |
Модель фильтрующего элемента | ФВКом | ![]() |
|
---|---|---|---|
Размер | 592х592х292 | ||
Номинальная производительность | Куб.м/час | 4200 | |
Рамка | АВС | ||
Применяемый материал | 100% Полиэфир | ||
Начальный перепад давления | Па | < 400 | |
Эффективность (класс фильтра) ГОСТ Р ЕН 779-2014) | % | 80 ≤ Em 90 (F7) | |
Регенерация | не допускается |
Модель фильтрующего элемента | ФТК | ![]() |
|
---|---|---|---|
Размер | 592х592х45 | ||
Номинальная производительность | Куб.м/час | 5500 | |
Применяемый материал | 100% Полиэфир | ||
Начальный перепад давления | Па | < 7 ÷ 40 | |
Эффективность (класс фильтра) ГОСТ Р ЕН 779-2014) | % | 90 ≤ Am (G4) | |
Регенерация | не допускается |
Модель фильтрующего элемента | ФТК-К | ![]() |
|
---|---|---|---|
Размер | 592х592х48 | ||
Номинальная производительность | Куб.м/час | 3400 | |
Рамка | Влагостойкий картон | ||
Фильтрующий материал | 100% полиэфир | ||
Начальный перепад давления | Па | < 7 ÷ 40 | |
Эффективность (класс фильтра) ГОСТ Р ЕН 779-2014) | % | 90 ≤ Am (G4) | |
Регенерация | не допускается |
Модель фильтрующего элемента | ФВКас | ![]() |
|
---|---|---|---|
Размер | 592х592х45 | ||
Номинальная производительность | Куб.м/час | 3400 | |
Применяемый материал | 100% Полиэфир | ||
Начальный перепад давления | Па | < 7 ÷ 40 | |
Эффективность (класс фильтра) ГОСТ Р ЕН 779-2014) | % | 90 ≤ Am (G4) | |
Регенерация | не допускается |
Модель фильтрующего элемента: ФВПмет |
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Размер | 592х592х25 | 592х592х25 | ||
Номинальная производительность | Куб.м/час | 3400 | 3400 | |
Применяемый материал | Неравеющая сталь | Оцинкованная сталь | ||
Начальный перепад давления | Па | < 7 ÷ 40 | < 7 ÷ 40 | |
Эффективность (класс фильтра) ГОСТ Р ЕН 779-2014) | % | 65 ≤ Am 80 (G2) | 80 ≤ Am 90 (G2) | |
Регенерация | допускается |
Модель фильтрующего элемента: | ФВКас-III |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Размер | 592х592х45 | |||
Номинальная производительность | Куб.м/час | 3400 | ||
Применяемый материал | 100% полиэфир | |||
Начальный перепад давления | Па | < 7 ÷ 40 | ||
Эффективность (класс фильтра) ГОСТ Р ЕН 779-2014) | % | 90 ≤ Am (G4) | ||
Регенерация | не допускается |
Сегодня, как никогда, отрасль испытывает потребность в новых инновационных материалах, новые достижения мировой науки позволяют нам разрабатывать современные фильтрующие материалы согласно требованиям заказчика.
По требованию заказчика наш конструкторский отдел готов разработать, испытать, сертифицировать и запустить в серию воздушные фильтры различных модификаций, фильтрующие материалы с разными техническими характеристиками и совместно с заказчиком разработать блок установки воздушного фильтра в агрегат для эффективного его использования.
© Copyright 2020-2022 | ООО ПК "АЭРОФИЛЬТРПРОМ".